Niiepce's Notes
Notes submitted or commented on by Niiepce
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3404571 | Niiepce | Weg Richtung Südosten sollte mit
via StreetComplete 47.2 Attached photo(s):
|
|||
| 3378959 | Niiepce | Unable to answer "What’s the surface firmness of this track?" for way/34239120 via StreetComplete 46.1: Der Feldweg existiert hier nicht und das auch schon mindestens seit einem längeren Zeitraum. |
|||
| 3294052 | Niiepce | Der Laden steht leer Fascination hair style ist umgezogen via StreetComplete 45.1 Attached photo(s):
|
|||
| 2172652 | hatzfeld | Für (fast) ganz Höchberg fehlt die Höchstgeschwindigkeitsangabe in den 30-km/h-Zonen |
|||
| 3132650 | yorados | Lt Würzburgwiki müsste diese Plakette sich in der Domerschulstraße 6 befinden und nicht hier (eine identische hängt an der Bibrastraße 6 und ist korrekt eingetragen).
|
|||
| 3130627 | cbuehl | Unable to answer "What diameter is specified on the sign for this fire hydrant?" for node/4767917948 via StreetComplete 42.0: Gesperrt |
|||
| 3377653 | Chaos-Klaus | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/404362587 via StreetComplete 46.1: Ein Anbau von Haus Nummer 142. |
|||
| 3425321 | Someöne | Fußwege via StreetComplete 48.0 GPS Trace: @Some%C3%B6ne/traces/5258983 |
|||
| 3153745 | yorados | was meint ihr: Sollten wir dieses extensive Indoor-Mapping hier löschen? - verursacht 53 JOSM-Fehlermeldungen
|
|||
| 3404573 | Niiepce | Beginn des nicht eingezeichneten Weges:
via StreetComplete 47.2 Attached photo(s):
|