Michael Opdenacker's Notes
Notes submitted or commented on by Michael Opdenacker
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5119378 | Michael Opdenacker | Unable to answer "What type of bicycle barrier is this?" – Cycle Barrier – node/10970503330 via StreetComplete 62.0: La barrières est plus loin. Photo prise au lieu supposé de la barrière Attached photo(s):
|
|||
| 5119379 | Michael Opdenacker | Nouvelle barrière ici via StreetComplete 62.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5127555 | Michael Opdenacker | Pas de borne incendie ici via StreetComplete 62.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5127548 | Michael Opdenacker | Changer le nom du commerce via StreetComplete 62.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5127549 | Michael Opdenacker | Changer le nom du commerce via StreetComplete 62.0 Attached photo(s):
|
|||
| 4727201 | Michael Opdenacker | Temporairement fermé jusqu'en novembre via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
| 5119375 | Michael Opdenacker | Unable to answer "Where is this fire hydrant located?" – SAUR [149] (Pillar Fire Hydrant) – node/7057078006 via StreetComplete 62.0: Borne incendie enterrée, un type non proposé dans Streetcomplete Attached photo(s):
|
|||
| 5119374 | Michael Opdenacker | Passage sous bâtiment. Comment le décrire ? via StreetComplete 62.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @Michael%20Opdenacker/traces/12149340 |
|||
| 5112998 | Michael Opdenacker | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Courrèges (Bus Stop) – node/11616217599 via StreetComplete 62.0: Pas.d'arrêt de bus ici Attached photo(s):
|
|||
| 5113000 | Michael Opdenacker | Passage fermé via StreetComplete 62.0 Attached photo(s):
|