Matthijs Kooijman's Notes
Notes submitted or commented on by Matthijs Kooijman
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4460079 | Auto's zouden hier niet meer overheen mogen rijden: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2024/09/verkeerssituatie-prinses-marijkesluisbrug-verandert-vanaf-30-september-2024 |
||||
| 4844975 | Matthijs Kooijman | In het voorbijgaan zag ik dat er (volgens mij) hier aan de parallelweg gewerkt wordt, het lijkt erop dat het een fietspad wordt. Ik kon er online niets over vinden, dus mischien binnenkort nog survey nodig. Mogelijk is het naastgelegen gebouw (dat als construction in OSM staat nu) inmiddels ook af. |
|||
| 4826171 | Watertappunt |
||||
| 4915354 | Matthijs Kooijman | The route of bus 408 is wrong, it goes via Altdorf Spital, Gemeindehaus and Telldenkmal, but listed in OSM via Hagenschulhaus. I am not so familiar with how these routes are mapped, and some tags suggest this was imported from somewhere, so I am hesitant to change it, hopefully someone more familiar can fix this. |
|||
| 4863233 | Matthijs Kooijman | Dit gebied staat nog als landuse=construction, maar het gebouw is inmiddels af en de AH erin is open (andere panden op de begane grond staan nog leeg). Landuse zou aangepast kunnen worden (maar ik weet niet wat het dan moet worden, het zijn winkels met woningen erboven) en de stoepen/parkeerplaatsen eromheen kunnen ook al ingetekend worden (maar ik ben niet in de buurt en daar niet zo vaardig mee, dus ik laat dat even aan anderen). |
|||
| 4754699 | Matthijs Kooijman | Volgens mij is het Brettenpad nu als fietspad bewegwijzerd (maar staat nog als voetpad op de kaart), maar ik heb het in het voorbijgaan niet goed genoeg gezien (ik zag een bord fietspad op één van de twee T-splitsingen waar de note marker staat). Ik wilde het op mapillary nog even nazoeken, maar daar zie ik (in 2023) nog borden "voetpad, fietsen toegestaan". Dus survey nodig, even checken hoe het nu met borden aangegeven staat (op de plek van de marker, en idealiter ook aan de andere kant van het Brettenpad richting het oosten. |
|||
| 4921715 | Matthijs Kooijman | For the aerialway Tellsplatte - Unteraxen, the line itself is missing (just stations and a single pilon are mapped). I tried adding them, but I could not observe anything relevant on the satellite images, and the talstation seemed surrounded by trees, so I could not reallyl determine where in the building the line endpoint is exactly. Maybe some survey needed. |
|||
| 4862800 | Matthijs Kooijman | Er stond hier een fixme "Hier staat nu een ander gebouw. Wat is er met het adres gebeurd?". Nav BAG heb ik huisnummer 15 verplaatst naar het gebouw iets naar het zuid-westen en het oude gebouw verwijderd, en vervolgens het nieuwe gebouw adhv PDOK ingetekend (lijkt op een schuur met zonnepanelen). Echter, dit nieuwe gebouw staat niet in de BAG, dus moeten we hier nog iets mee? Staat het gebouw er wel echt (ik ben niet in de buurt geweest, zag toevallig de fixme op de kaart). Ik heb hier een gebouw weggehaald en vervangen door een nieuw gebouw |
|||
| 4860070 | Matthijs Kooijman |
Dit perceel landbouwgrond is veranderd in een zandwinningsgebied en is gedeeltelijk of misschien volledig water geworden. Ik heb het nog niet ingetekend, omdat ik op diverse satellietfoto's (PDOK) verschillende stadia van afgraving terugvond, ik heb nog niet gezocht naar de meest recente foto's om de huidige staat te kunnen intekenen. |
|||
| 4860065 | Matthijs Kooijman | Dit perceel landbouwgrond is veranderd in een zandwinningsgebied en is gedeeltelijk of misschien volledig water geworden. Ik heb het nog niet ingetekend, omdat ik op diverse satellietfoto's (PDOK) verschillende stadia van afgraving terugvond, ik heb nog niet gezocht naar de meest recente foto's om de huidige staat te kunnen intekenen. |