Map_HeRo's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 168510747 | Hallo gmbo, wie Du bereits bemerkt hast, lösche ich normalerweise nicht einfach Attribute, sondern hinterfrage eher den Sinn derselben. Entschuldigung ist natürlich akzeptiert. Im Hinblick auf die Adressen muss ich Dir widersprechen: Ein Denkmal, egal welcher Art, hat im Normalfall keine Adresse. Bei Denkmalen, die sich in der Nähe von Gebäuden befinden, kann lediglich ein Bezug zu der Gebäudeadresse hergestellt werden. Dazu gibt es das noch relativ neue object:*=* Schema. Wenn das bereits am Denkmal getaggt ist, ist ein Erfassen dieser Bezugsadresse mit memorial:addr als Textstring m.E. unsinnig und als redundante Information überflüssig. Oder sehe ich da etwas verkehrt? Ob ein Stolperstein als Objekt aus Messing oder aus Beton mit einer Messingoberfläche besteht, ist mir eigentlich egal. Das Erfassen des Plakettenmaterials mit material=brass ist ohnehin eine redundante Info, da diese Plaketten immer aus Messing sind. Aus meiner Sicht also Quatsch, würde ich aber trotzdem nicht löschen, wenn ein anderer Mapper es schön findet. Das material:de=Messing ist dagegen doppelt redundant und wenn Du selber nicht weißt, wofür das gut sein soll, dann frage ich mich, warum Du das an alle erfassten Steine angehängt hast. Im Wiki ist es jedenfalls nicht dokumentiert, und wenn das jetzt bei Stolpersteinen Usus wird, sehen wir als nächstes vielleicht highway=track + highwayd:de=Feldweg. Wollen wir das? Wäre schön, wenn Du zur Klärung dieser Fragen beitragen könntest. Gruß Mikke |
|
| 168510747 | Hallo Joachim, Danke für die Info. Weit verbreitet heisst ja nicht, dass es gut ist. M.E. sollten sich die systematisch mit object:*=* gemappten Adressen besser auswerten lassen, als Adressen, bei denen alle Informationen in einem Textfeld stehen. Und warum man 2 Adressinformationen zur Auswertung benötigen soll, erschließt sich mir schon gar nicht. Wenn jemand das object:*=* Schema nicht kennt und stattdessen memorial:addr taggt, ist das eine Sache. Das nachträgliche Anhängen von memorial:addr=* an bereits erfasste object:*=* macht für mich überhaupt keinen Sinn. Vielleicht kannst Du mir da mal auf die Sprünge helfen. Auch im Hinblick darauf, wozu das Tag material:de=Messing gut sein soll. Wird das auch ausgewertet? Davon mal abgesehen, ist bereits material=brass Quatsch, weil der Stolperstein per se aus Beton ist und nur eine Oberfläche aus Messing hat. Das gilt für alle Stolpersteine, ist also bereits in "Stolperstein" impliziert. Wenn wenn man das trotzdem redundant zusätzlich taggen will, dann sollte man es auch richtig machen, also material=concrete + surface=brass. Oder sehe ich das falsch? Grüße aus Hessen von Mikke |
|
| 168510747 | Hallo gmbo, ich habe gesehen, dass du bei den Stolpersteinen in Bebra u.a. ein Tag 'memorial:addr' ergänzt hast. Das ist nicht korrekt, das der Stolperstein keine eigene Adresse hat. Die Adressinformation ist aber trotzdem bereits vollständig vorhanden, und zwar mit den dokumentierten Tags 'object:city / street / houseno'. Ich werde daher die memorial:addr bei Gelegenheit wieder löschen. Des weiteren ist mir das ebenfalls undokumentierte Tag 'material:de=Messing' aufgefallen, dass Du ergänzt hast. Wozu soll das gut sein? Wollen wir zukünftig alle Tags zweisprachig mappen, einmal im OSM-üblichen englisch und dann noch mal mit dem suffix :de? Mir ist das bisher nicht bekannt. Ist das mal in irgend einer Runde diskutiert und beschlossen worden? Gruß Mikke |
|
| 171136998 | Hallo GoHardt, Du hast hier 2 Schutzhütten eingetragen, allerdings ohne Attribute. Sind das Wetterschutzhütten oder Picknickhütten? Beide kommen hier öfters vor. Gleichzeitig hast Du an die Hütten noch jeweils einen Hinweis gehängt, dass dort eine Hütte ist. Wozu soll das gut sein? Du hast die Hütten doch bereits eingetragen. Dann hast Du beiden Hütten den Namen "Alte Schutzhütte" gegeben. Das ist kein Name, sondern lediglich eine Beschreibung. Siehe dazu im Wiki:
Wenn die Hütten nicht mit einem Namen beschriftet sind, haben sie keinen Namen, das ist hier der Normalfall. Bitte entferne die Namen wieder. Gruß Mikke |
|
| 147750453 | Hallo ti_rey, Du hast hier am Landecker diverse Wege nach DGM1 geändert, ohne auch mal einen Blick auf das absurde Tagging zu werfen, das vom User Biosphärenreservat Rhön stammt, wie bereits an anderer Stelle festgestellt. Jeder darf natürlich das mappen, das ihm Spaß macht, aber es wäre schön, wenn Du Dir bei einer Bearbeitung die Zeit nehmen würdest, auch Fehler zu korrigieren und nicht nur ein bisschen Lagekosmetik zu betreiben. Ein korrektes Tagging der Wegeigenschaften ist auf jeden Fall wichtiger für die Nutzung der Informationen wichtiger als eine perfekte Lagegenauigkeit. Da Du nach Deinen eigenen Angaben über das notwendige lokale Wissen verfügst und Deine Änderungen auch regelmäßig vor Ort überprüfst, sollte das korrekte Tagging dieser Wege für Dich doch ein Leichtes sein. Gruß Mikke |
|
| 43045260 | Hallo Planvoll, mir geht es in erster Linie um die Zuverlässigkeit der Daten in OSM und nicht mehr verifizierbare "historische" Objekte sind ein Thema, um das permanent gestritten wird. Ein komplett verfüllter und überwachsener Schacht ist nicht mehr "disused", sondern "razed" und gehört daher eigentlich in die OHM und nicht mehr in OSM. Ich selber sehe das nicht ganz so strikt - wenn ein historisches Objekt zumindest sichtbare Spuren im Gelände hinterlassen hat (Stichwort abgebaute Bahntrassen - never ending OSM Story) finde ich ein Objekt als Hinweis durchaus sinnvoll. Wenn aber vor Ort überhaupt nichts mehr zu erkennen ist (z.B. vollständig überbaut), dann hat es auch in OSM nichts mehr zu suchen. Das gilt auch für den Schacht in Räsa. Hier hebt sich zumindest das abgezäunte Areal von der Umgebung ab, aber mich hat irritiert, dass ich im Internet trotz ausführlicher Suche keinerlei Hinweise außer dem Wikidata-Objekt gefunden habe, und dieses sagt überhaupt nichts aus, da jeder (wie bei OSM) nach Lust und Laune Objekte anlegen kann, egal ob diese in der Realität existieren oder nicht. Die von Dir verlinkten Infos reichen aber als Dokumentation auf jeden Fall aus, um die abgezäunte Fläche einem Objekt zuordnen zu können. Ich werde das Tagging entsprechend ergänzen. Also alles gut ... ;-). Gruß Mikke |
|
| 538721 | Hallo Oliver, danke für die Info. Ich bin davon ausgegangen, dass diese vielen Einträge aus einer WRRL-Veröffentlichung stammen, weil Du in Deinen Changsets als Quelle WRRL angegeben hast. Und auch, weil sich viele der Einträge irgendwo mitten im Gestrüpp oder auf dem Acker befinden, wo man nicht mal so eben zufällig drauf stößt, sondern nur dann (wenn überhaupt), wenn man gezielt danach sucht. Aber wie auch immer, von denen, die ich selber bisher angeschaut habe, ist mehr als die Hälfte nicht existent. Da gibt es nicht mal eine feuchte Stelle, geschweige denn eine Quelle. Und eine solche sollte m.E. nur dann gemappt werden, wenn dort auch deutlich sichtbar Wasser ausfließt, nicht nur ein paar Tropfen an die Oberfläche treten. Und ein großer Teil der Wasserläufe, die als "stream" gemappt sind, sind in der Realität lediglich Entwässerungsgräben entlang von Wegen oder Ackerflächen, also "ditch", und die wiederum sind fast immer "intermittent". Das alles kann man mit ein bisschen Erfahrung in nahezu jeder Jahreszeit erkennen. Der genannte Graben endet am Weg, der vom Sportplatz her kommt. Der weitere Verlauf ist OTG nicht zu erkennen. Von dort bis zum Bahndamm gibt es nur ein Fahrspur, die zu der Scheune ebendort führt. Da lässt sich die Darstellung im DGM sehr leicht missinterpretieren. Auf jeden Fall bin ich jetzt erst mal im Bilde. Es wäre aber trotzdem gut und wünschenswert, wenn Du bei Gelegenheit einen Teil Deiner Einträge selber noch mal kontrollieren würdest. Da gibt es einiges zu korrigieren. Grüße von Mikke |
|
| 43045260 | Hallo Planvoll, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Bin die nächsten Tage unterwegs, melde mich aber noch mal Ende nächster Woche.
|
|
| 147784599 | Hallo ti-rey,
Eine neue Version 1 eines existierenden Weges entsteht nur beim Splitten. Das macht man aber widerum nur, wenn man vor Ort einen Bedarf dafür festgestellt hat. Eine rein Lagekorrektur des Weges erzeugt keine neue Version. Davon abgesehen hätte bei einer Überprüfung vor Ort auf jeden Fall auffallen, dass das Tagging absolut daneben ist, auch wenn man nur Anfang und Ende des Weges anschaut. Ohne korrektes Tagging macht ein wenig Lagekorrektur kaum Sinn. Insofern ist mir die Aktion nicht wirklich verständlich. Gruß Mikke |
|
| 508856 | Hallo, hier ist eine weitere der von Dir erfassten Quellen, die nicht verifiziert werden kann (374544073) . Dort ist nur eine trockene Ackerfläche. Es wäre schön, wenn Du mal auf die CS-Kommentare reagieren würdest und erklären könntest, woher diese fehlerhaften Daten stammen. Gruß Mikke |
|
| 147784599 | Hallo ti-rey Du hast hier am Grasberg den Weg 1253691466 erfasst und mit folgenden Tags versehen: bicycle=yes
Wie bist Du denn auf diese Tags gekommen? Es handelt sich bei dem Weg um einen schmalen, sehr steilen Fußpfad, der weder befahren werden kann noch rollstuhlgeeignet ist. Hast Du den Weg selber überhaupt mal angeschaut? Dein CS-Kommentar "lokales Wissen" sagt dazu leider überhaupt nichts aus. Gruß Mikke |
|
| 43045260 | Hallo Planvoll, Du hast hier vor Jahren den Schacht "Räsa" eingetragen, den ich mir gerne anschauen wollte. Vor Ort ist aber nichts davon zu sehen, dort gibt es nur ein begrastes Gelände. Auch im Internet finde ich keinerlei Hinweise auf einen derartigen Schacht, weder bei K+S noch sonstwo, und zwar unter keinem der 3 angegebenen Namen. Gibt es irgendeine überprüfbare Quelle für diesen Schacht? Wenn nicht, ist das Objekt nicht verifizierbar. Gruß Mikke |
|
| 538721 | Hallo, du hast hier in der Gegend seinerzeit jede Menge Quellen gemappt. Viele davon existieren allerdings in der Realität überhaupt nicht. Es stellt sich also die Frage, aus welcher Datenquelle diese Informationen stammen. Du gibst dazu "WRRL" an, aber diese Daten waren zu der Zeit für die Verwendung in OSM überhaupt nicht zugelassen. Zudem sind die fraglichen Objekte im heute frei zugänglichen WRRL Viewer nicht eingetragen. Beispiel:
Vielleicht kannst Du mal einen Link zur Verfügung stellen, an hand dessen man Deine Eintragungen überprüfen kann. Vielen Dank und Grüße von Mikke |
|
| 136254878 | Hi ilyessem, you have added lots of buildings in Robbah and other places. A lot of hard work done there. Many of these buildings (if not all) you gave the tag closed=YES. This is a very unusual tag: First thing is that all values shall be in minor letters, so it should be "yes" instead of "YES". Second thing is the question what does this tag stand for? Private buildings are always closed for the public so there is no need for a separate tag. Or do you want to express that these properties are completely enclosed by a wall? In this case it is better to draw the wall as a separate object. Closed=YES does not make any sense to me. Can you explain? I also noted that very many of the squares you entered in 2023 as building=yes have not yet been constructed apparently. The latest aerial imagery still shows areas just covered by sand. See osm.org/edit?changeset=136254878#map=19/33.291015/6.896859 for instance. Pleae be aware the we do not map any objects which are not yet existing! Cheers
|
|
| 145214326 | Hallo, der Weg liegt auf dem Firmengelände und ist (wenn ich mich richtig erinnere) keine öffentliche Straße. Kann aber durchaus sein, dass der Bus dort wenden darf. Ich schau mir das bei nächster Gelegenheit noch mal an. Auf jeden Fall schon mal danke für den Hinweis. Gruß Mikke |
|
| 147786357 | Hallo ti_rey, Du hast hier am Grasberg 5 verfallene Futtertröge für Pferde eingetragen. Die Tröge sind von keinem der dort vorhandenen Wege sichtbar und befinden sich im dichten Unterholz des NSG, sind also nicht zugänglich. Die Kenntnis dieser Tröge muss also aus einer anderen Quelle stammen. Du hast aber keine angegeben - bitte hole das nach. Gruß Mikke |
|
| 116244590 | Hallo, da der Account einer Organisation gehört, spreche ich euch mal mit "ihr" an ... Ihr habe vor 3 Jahren im NSG Schwärzelsberg-Langeberg-Grasberg diverse Wege mit einer Reihe von Attributen ergänzt, z.B.
Das Tagging stimmt also hinten und vorne nicht. Bitte nur solche Einschränkungen bzw. Freigaben taggen, die vor Ort ausgeschildert sind und daher von Wanderern auch nachvollzogen werden können. Im Zweifelsfall ist es immer eine gute Idee, im OSM-Forum (https://community.openstreetmap.org/c/communities/de/56/) nachzufragen, wie einzelne Wege am besten zu taggen sind. Gruß Mikke |
|
| 162027493 | Hallo Sven, es gibt vor Ort nur einen Winpark namens "Windpark Schenklengsfeld" (siehe dazu auch den korrekten Eintrag auf https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Windkraftanlagen_in_Hessen), dazu gehören die 4 neuen Anlagen und die 3 Altanlagen. Bei dem von Dir angelegten "Standort Eichberg II) handelt es sich nicht um einen separaten Park, sondern lediglich einen separaten Operator. Den Operator würde ich bei den Windparks nur dann mappen, wenn der gesamte Park tatsächlich einem dauerhaften Betreiber zugeordnet werden kann (z.B. ein Bürgerwindpark). Ansonsten werden einzelne Anlagen oftmals veräußert, ohne das jemand das mitbekommt. Von den 4 neuen Anlagen ist bereits eine verkauft, an wen weiß man nicht und geht auch aus dem MAStR nicht hervor. Damit ist der Operator PNE dort schon nicht mehr gültig. Die Registriernamen ex MAStR haben für uns keine Bedeutung, WEA haben keinen Namen, sondern eine eindeutige ID, die vor Ort in großen Lettern meist über dem Eingang angebracht ist. Das ist die für uns relevante ref, die geht leider aus dem MAStR nicht hervor. Siehe z.B.node/11218669141. WEA erfasse ich selber nach der Regel: Technische Daten nach MAStR, ref und Windparknamen nach Überprüfung vor Ort. Ich habe die 7 Anlagen jetzt mit allen relevanten Tags ergänzt und die Relation komplettiert. Auch die Arbeitsflächen für den Kran habe ich ergänzt, die gehören ja auch dazu. Dein Hinweis ist damit erledigt und geschlossen. Gruß Mikke |
|
| 169315794 | siehe Kommentar an changeset/169316843 |
|
| 169316843 | Hallo Warriormike, Du hast hier einige Änderungen vorgenommen, die in keiner Weiser die Realität wiedergeben. Das von Dir bearbeitete Autohaus Elstner hat jetzt eine völlig falsche Form und Größe und überdeckt einen Teil der Straße, das von Dir bearbeitete Krankenhaus überdeckt jetzt ein ganzes Gewerbegebiet. Ich gehe mal davon aus, dass das auf Grund von Unkenntnis geschehen ist. Bitte nimm erst mal Abstand von weiteren Änderungen und melde Dich dazu gerne im Forum https://community.openstreetmap.org/t/vandalismus-oder-anfangerfehler/133038 oder antworte hier. Die Änderungen können so auf keinen Fall stehen bleiben und müssen rückgängig gemacht werden. Gruß Mikke |