Luzandro's Notes
Notes submitted or commented on by Luzandro
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200095 | vrabcak | This exit is one-way only (eastbound) via StreetComplete_ee 61.1 |
|||
| 5197686 | BrMiB | Unable to answer "What’s the measured height below the bridge?" – Service Road – way/96423058 via StreetComplete 63.0: Hier existiert keine Brücke o.ä. Attached photo(s):
|
|||
| 5198446 | Haus der Musik |
||||
| 4554463 | Luzandro | neue Reihenhäuser https://www.osg.at/de/projekte/neuprojekte/projektdetail/purbach-obere-bahngasse-rh |
|||
| 4325509 | Luzandro | Nibelungenplatz umgestaltet
|
|||
| 5153492 | s_hietsch | Die Einbahnsituation rund um diesen Häuserblock hat sich geändert. Die Wickenburggasse, Tulpengasse und der Friedrich-Schmidt-Platz verlaufen jetzt in die andere Richtung (also gegen den Uhrzeigersinn). Die Florianigasse und Verbindung zur Zweierlinie sind jetzt ebenfalls Einbahnen. Die Ampel an der Kreuzung Florianigasse/Wickenburggasse wurde entfernt, dafür wurden neue Verkehrsschilder angebracht. Ich würde empfehlen, die Situation vor Ort anzuschauen, um eventuelle Fehler meiner Erinnerung auszugleichen. |
|||
| 5187794 | Philipp schaumann | Da steht haus nr 18 via StreetComplete 63.0 |
|||
| 5187816 | Philipp schaumann | Abkürzung via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @Philipp%20schaumann/traces/12224579 |
|||
| 5168199 | Gießhübl Hochleitengasse, nicht Maria Enzersdorf |
||||
| 5108819 | Feuerwehr Himberg | Hausnummern 2 fehlt, nur 2a |