L'imaginaire's Notes
Notes submitted or commented on by L'imaginaire
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4294898 | L'imaginaire | kruispunt is heraangelegd, zie nieuwe (voorlopige) luchtfoto's |
|||
| 4447956 | joost schouppe | Volgens de verkeersbordendatabank zijn de straten in dit wijkje en de Korte Moeie en Mandeweegsken fietsstraten. Klopt dat? |
|||
| 3156392 | L'imaginaire | Hier staat er waarschijnlijk een picknicktafel. Als je in de buurt bent, kan je dan controleren of de picknicktafel bestaat of niet? Kan je indien nodig de positie nauwkeuriger mappen? Original data from Westtoer
Add this point easily with MapComplete:
|
|||
| 3676829 | kuer-gee | There are no buildings left, only some concrete foundations. The terrain is crisscrossed by one official foot- and bikepath and several small trails. |
|||
| 3427285 | waarom raken deze landbouwgronden elkaar niet?
|
||||
| 4579725 | Gewijzigde Straatnamen in fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht: Bloesemstraat https://www.gemeentebkz.be/veelgesteldevragen-over-de-straatnaamwijzigingen https://beveren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=936610eb5e03419285d855a37590de95 |
||||
| 3396745 | Pieter Vander Vennet | Fietspad in aanleg |
|||
| 4278880 | L'imaginaire | Schoolgebouw en schooldomein zijn volledig verniewd |
|||
| 4352878 | L'imaginaire | Op dit kruispunt kan je niet zomaar alle bewegingen maken, er gelden afslagbeperkingen. Ook de hoofdweg zal wellicht in twee richtingen opgesplitst moeten worden. Zie Mapillary. Mooi werkje voor wie zich er eens op wil toeleggen. |
|||
| 3156332 | L'imaginaire | Hier staat er waarschijnlijk een picknicktafel. Als je in de buurt bent, kan je dan controleren of de picknicktafel bestaat of niet? Kan je indien nodig de positie nauwkeuriger mappen? Original data from Westtoer
Add this point easily with MapComplete:
|