Kartibu's Notes
Notes submitted or commented on by Kartibu
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4547078 | SanidinKhe | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Ärztehaus (Clinic) – way/169536795 via StreetComplete 59.3: je nach Arzt unterschiedlich |
|||
| 3725653 | Kartibu | Das Geschäft ist vorübergehend geschlossen via StreetComplete 53.0 Attached photo(s):
|
|||
| 4497306 | Kartibu | Leerungsplan des Postkastens fehlt #EveryDoor |
|||
| 4375615 | Kartibu | Es fehlt die U-förmige Einfriedung des NNO-Teil des Parks. Siehe http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/9160 Diese Einfriedung steht unter Denkmalschutz #EveryDoor |
|||
| 4408270 | Kartibu | Unable to answer "Is this still here?" – Deutsche Telekom AG (Telephone) – node/767994118 via StreetComplete 58.2: Telefonsäule existiert noch. Sie ist aber außer Betrieb. |
|||
| 3725723 | Kartibu | Größe der Baustelle nur schematisch, die Umrisse sind nicht real |
|||
| 4307171 | Kartibu | Das Gebäude ist fertiggestellt und wird benutzt. Das erstellte Gebäude muss eingezeichnet werden, dann kann die Area landuse=construction entfernt werden. #EveryDoor |
|||
| 4233072 | Kartibu | Unable to answer "How many levels above the basement does this building have?" – Apartment Building – way/168128829 via StreetComplete_ee 57.2: Das sind 2 Gebäude. Der Eckgebäudeteil hat 3+1 Stockwerke, der andere Teil 4+2 Stockwerke |
|||
| 4452555 | Kartibu | Unable to answer "How many levels above the basement does this building have?" – Apartment Building – way/169464676 via StreetComplete_ee 58.22: Das sind 3 Gebäude, von grün bis grau, und nicht ein einziges Gebäude Attached photo(s):
|
|||
| 3725652 | Kartibu | Unable to answer "Is this still here?" for node/2850347012 via StreetComplete 53.0: Hier ist jetzt Flink
Goflink.com |