Jimiiee's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 48583903 | embankment * |
|
| 48559725 | kaart van het zuiden van rotterdam is erg verouderd. Ik ben daar langsgefietst en zelfs de albert heijn stond niet op de kaart. |
|
| 48350531 | ok bedankt! |
|
| 48350531 | Ook Binnenrotte is daar ook niet meer waar ik de relation had verwijderd, het is water met een brug en gras geworden. Markt stopt bij straat Meent, voor het parkeerplaats Meent |
|
| 48350531 | Oh ok, dus ik had de markt verwijderd en daardoor verdween of kwamen te tunnels tevoorschijn. Ik zag grote veranderingen aan het spoor en dacht dat ik die verwijderd had. Bedankt. |
|
| 48350531 | Ik heb iets fout geaan,de pedestrian street bestond niet meer en die heb ik verwijderd. Maar die zat vast aan een relation die de ondergrondse trein tunnels tekent. Dat is niet goed. Deze changeset moet terug gedraait worden. |
|
| 48350553 | Ik heb iets fout gedaan, de ondergrondse spoorwegen zijn weg. Ik ga proberen te reverten |
|
| 48225967 | Later ga wordt straat verbetered en PDOK luchtfoto's |
|
| 45711111 | I forgot to put the entire list of reverted change sets, they can be found here:
|
|
| 45594617 | Can you please stop removing residential roads from this town? |
|
| 45338990 | great job :) |
|
| 44030849 | Hi all!
@dvdhoven I am new to urban mapping, I will remove the lamps. For trees I have to see, I wanted to map the exact location of the trees, I thought tree line was not accurate enough. Should I change it never the less? |
|
| 43590237 | Good job! :) I wanted to the the bunkers but got a bit tired |
|
| 43174837 | good job!! |
|
| 31629852 | Thnks :) |