H4N5-antw's Notes
Notes submitted or commented on by H4N5-antw
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2275976 | H4N5-antw | Dit kruispunt is veranderd, de Van den Nestlaan is weer tweerichting, en het fietspad nu met gemak drie fietsers breed, in rode asfalt, van ong. huis 107 tot rondpunt Ranststeenweg. NOOT : als OpenStreetMap dt soort notities op prijs stelt lijkt het een eerste vereiste dat piwil.openstr... en tile.openstr... lekker rap kaartje serveren - mag nu eerder minuten wachten, terwijl Waze, Bing e.a. in seconden op 't scherm staan : daar schort het aan, en dat zal mijn bijdragen zeker beperken |
|||
| 2945077 | ThVerhulst | Unable to answer "How many bikes can be parked here?" for node/3433672910 via StreetComplete 37.2: Ik denk dat deze niet bestaat.Als je de cellebroederstraat uit komt is er links geen fietsenstalling. Er is wel een Velo station. Rechts zijn er wel fietsenstallingen, langs beide kanten van de Meir. |
|||
| 2978678 | H4N5-antw | indien amenity=parking-entrance bestaat , zou dan ook een counterpart , amenity=parking-exit gedefinieerd kunnen worden? Nu is ook deze exit 'amenity=parking-entrance', lijkt verwarrend ; of maken wij er een rebus van : entrance=exit? |
|||
| 2063797 | Webster23 | Spoorwegtunnel ligt iets meer naar links.
Met vriendelijke groeten
|
|||
| 2949384 | H4N5-antw | Zou deze Aldi weg zijn : https://www.mapillary.com/app/?pKey=481040453234085 ?
|
|||
| 4188735 | philippec | life_ring
|
|||
| 3214137 | e84 | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" for node/610309421 via StreetComplete 44.0: There is currently no bus stop Attached photo(s):
|
|||
| 3214139 | e84 | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" for node/274088888 via StreetComplete 44.0: There is currently no bus stop |
|||
| 2149223 | Blijkbaar is dit een privé-weg? |
||||
| 3022913 | Pieter Vander Vennet | Hier is waarschijnlijk een publiek toegankelijke toilet.
Source: Toerisme Provincie Antwerpen
Import this point easily with
|