H4N5-antw's Notes
Notes submitted or commented on by H4N5-antw
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3143555 | Toerisme Vlaanderen - Pin je punt | Hier staat waarschijnlijk een picknicktafel. Als je hier passeert en de picknicktafel bestaat, voeg je deze dan toe? Zoniet, kan je de nota sluiten met een verklaring dat de picknicktafel niet bestaat. Original data from Toerisme Antwerpen
Add this point easily with MapComplete:
|
|||
| 3978747 | Adegemstraat is opgebroken. Kan je niet langs |
||||
| 3340661 | +/- 3 min. (240m) |
||||
| 1666368 | koninklijke | grenzen zone 30 op te nemen |
|||
| 3202407 | H4N5-antw | Bewandeld 220529 , grote picnic plus drietal houten wigwam |
|||
| 2693040 | H4N5-antw | Een prentjes beschikbaar te bekijken : nieuwe surface, goed te befietsen (met 32×700 bandjes) |
|||
| 2693032 | H4N5-antw | Spijtig, dat Mapillary zo traag is met prentjes : befietst , in mijn herinnering werd 'sand' vervangen door concrete, 2½m breed. |
|||
| 4209023 | philippec | AED mapillary
|
|||
| 3090115 | Toerisme Vlaanderen - Pin je punt | Hier staat waarschijnlijk een picknicktafel. Als je hier passeert, voeg je deze dan toe? Source: Toerisme Vlaams-Brabant
Import this point easily with
|
|||
| 3888674 | Het overgrote deel van de voetwegen in Vlaanderen beginnen met hoofdletter V. Is het een idee om de overige voetwegen te hernoemen naar deze standaard? |