Geofreund1's Notes
Notes submitted or commented on by Geofreund1
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3698573 | Siroent | Dieser Gebäudeteil (vorn) ist in anderen Karten mit Hausnummer 15 angegeben. Dies habe ich auch vor Ort festgestellt. Daher besteht diese Einheit aus zwei Hausnummern 15 und 19 (hintere Teil). Beide gehören zum Spechtweg. |
|||
| 2985747 | Ygramul | Für den Weg steht zwar motor_vehicle=acricultural eingetragen; es steht aber kein entsprechendes Schild. Stattdessen steht dort ein Zeichen 250 (also vehicle=no) |
|||
| 3932108 | xor4863 | Weg via StreetComplete 54.0 GPS Trace: @xor4863/traces/10910642 |
|||
| 4237691 | xor4863 | Öffentlicher Spielplatz via StreetComplete 57.3 |
|||
| 4237746 | xor4863 | Unter 14 Jahre
via StreetComplete 57.3 |
|||
| 4249245 | Dollbronner Dude | Unable to answer "What type of bicycle barrier is this?" – Cycle Barrier – node/345827947 via StreetComplete 57.3: Einseitig Attached photo(s):
|
|||
| 4258541 | Hausnummer 8/1 |
||||
| 4181865 | Bäcker Katz dauerhaft geschlossen |
||||
| 3542262 | RBB-RK | Hier wird mir in Streetcomplete ein Gebäude im Gebäude angezeigt. Bitte prüfen. via StreetComplete 50.2 |
|||
| 4242037 | Wohnhaus: Stumppweg 3 |