GeoAndi's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 145514122 | hab einen kleinen Rechtschreibfehler korrigiert, sonst wird die Fläche nicht gerendert (siehe changeset/145528336) |
|
| 145506127 | hab ich gemacht (siehe changeset/145528505) |
|
| 145155614 | Hallo,
|
|
| 144892241 | sorry der Link ging nicht (osm.wiki/DE:FAQ#Warum_benutzt_ihr_nicht_Google_Maps_oder_sonstwas_f%C3%BCr_eure_Daten?) |
|
| 144892241 | Hallo vuvan2611,
|
|
| 144916720 | Fortführung Changeset-Comment: war genau so (Straßentyp mit diesen Eigeschaften) bereits am Föhrenweg gemapppt (way/10870619) |
|
| 144588434 | Hallo AkitoX,
|
|
| 139936334 | Ok, mal schauen, wahrscheinlich 1 oder 3.
|
|
| 139936334 | Danke für den Hinweis. Hab es an der Kreuzung mal nach deiner beschriebenen zweiten Möglichkeit angepasst (changeset/144520478). Da ich das nun schon öfter so gemacht habe, habe ich da wohl ein wenig Arbeit für die nächsten Wochen :). Was mache ich aber bei der Kreuzung (changeset/139936334#map=19/49.27702/11.48103)? Weil da kommt ja von Süden auch noch eine Straße auf die Kreuzung. |
|
| 139936334 | Danke für die Erklärung und Bestätigung und für den Hinweis auf das Forum :) |
|
| 139936334 | Wenn wir schon bei dem Thema sind, vielleicht noch eine Frage. Wie würdest du die Verbindung zwischen Kreisverkehr und Kreuzung hier mappen? (osm.org/#map=19/49.27472/11.44804 -> am besten mal am Luftbild anschauen)
|
|
| 139936334 | Hi FraukeLeo,
|
|
| 138298715 | Ja genau, ist eben Geschmackssache. Trotzdem danke für dein Feedback und ebenfalls weiterhin viel Freude beim Mappen. Viele Grüße. |
|
| 138298715 | Hallo gs3§zba,
Viele Grüße, GeoAndi. |
|
| 142202269 | Quelle Tagging: osm.wiki/DE:Street_parking#Park-_und_Halteverbote |
|
| 142203266 | weitere Quelle: osm.wiki/Berlin/Verkehrswende/Gehwege#Querungsstellen |
|
| 141957278 | Gerne :) |
|
| 141957278 | Achso, hab ich falsch verstanden.
|
|
| 141966830 | Farbe bitte in Englisch angeben (osm.wiki/DE:Key:colour?uselang=de) -> geändert (siehe changeset/141967082) |
|
| 141957278 | Laut dem Foto im Hinweis geht es auf der Tafel um Geologie sowie Pflanzen und Tiere, somit würde ich sagen, dass die Werte für den board_type-Tag passen. Viel Grüße, GeoAndi. |