Fnordson's Notes
Notes submitted or commented on by Fnordson
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3197209 | Fnordson | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/491829530 via StreetComplete 43.2: Verbindung zwischen zwei Gebäuden Attached photo(s):
|
|||
| 3197208 | Fnordson | Unable to answer "How many levels above the basement does this building have?" for way/376264824 via StreetComplete 43.2: Das ist nur die Garage Attached photo(s):
|
|||
| 2876637 | Fnordson | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/863377458 via StreetComplete 34.2: fuel station |
|||
| 2251592 | WebFreak | Unable to answer "Does this restroom require a fee?" for node/1652652535 via StreetComplete 20.2: Keine Toiletten & daneben keine Gebäude (links im Bild Ecke vom Gewächshaus in dem die Toiletten angeblich sein sollten) Attached photo(s):
|
|||
| 2600787 | Fnordson | Unable to answer "Are these opening hours for BERGstation (Cafe) still correct?" for node/2468030465 via StreetComplete 31.1: scheint derzeit geschlossen zu sein.
Attached photo(s):
|
|||
| 3212805 | Fnordson | Bänke mit Tisch und Mülleimer. 3 Fahrradständer via StreetComplete 44.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3258401 | Fnordson | Unable to answer "Is this still here?" for node/7572077169 via StreetComplete 44.1: Telefon wurde ausgebaut.
Attached photo(s):
|
|||
| 3138115 | Fnordson | Street lamp via StreetComplete 42.0 |
|||
| 2990983 | Fnordson | Unable to answer "What type of bicycle barrier is this?" for node/1785693457 via StreetComplete 38.2: Eine Barriere |
|||
| 2990982 | Fnordson | Unable to answer "What type of bicycle barrier is this?" for node/8242907895 via StreetComplete 38.2: Eine Barriere Attached photo(s):
|