ChrissW-R1's Notes
Notes submitted or commented on by ChrissW-R1
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2656483 | ChrissW-R1 | Unable to answer "How many levels does this building have?" for way/430395829 via StreetComplete 31.3: Hier entsteht ein Neubau. Attached photo(s):
|
|||
| 2771693 | ChrissW-R1 | Unable to answer "What surface do these steps have here?" for way/158248839 via StreetComplete 33.1: stairs of concrete |
|||
| 3600046 | Folgende Einrichtung fehlt in der Karte: Zentrum für Psychotherapie Münster (ZPT) Psychotherapeutische-Ambulanz
|
||||
| 2601989 | deleted | deleted |
|||
| 2805735 | someart13 | Please check this road for U-turn restrictions? |
|||
| 3295926 | Jan Bergner | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/392092033 via StreetComplete 45.1: Privatgelände Attached photo(s):
|
|||
| 3388895 | MedNet EC-REP GmbH
Phone: +49 (0) 251 32266-64
Website:
|
||||
| 3301745 | Jan Bergner | Unable to answer "This shop has been vacant. What’s here now?" for way/299682195 via StreetComplete 45.1: Ich habe im Vorbeifahren gesehen, dass das hier wohl eine Kindertagesstätte ist. (Leider konnte ich kein Foto machen.)
|
|||
| 3500092 | cr_ms | In context of "Bike paths" overlay for way/28814358 via StreetComplete 50.1: Anlieger frei |
|||
| 3500088 | cr_ms | In context of "Bike paths" overlay for way/733310013 via StreetComplete 50.1: In beide Richtungen befahrbar |