ChrissW-R1's Notes
Notes submitted or commented on by ChrissW-R1
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3765588 | ChrissW-R1 | Radwegweiser 30-MS693-2
via StreetComplete 53.2 Attached photo(s):
|
|||
| 3859114 | dewiesel | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/388523321 via StreetComplete 33.2: Fehler |
|||
| 3382722 | Totti-G | Unable to answer "Are these opening hours still correct?" for node/2613364549 via StreetComplete 45.2: Physiotherapie Fiebig |
|||
| 3382716 | Totti-G | Unable to answer "What are the opening hours here?" for node/5066125523 via StreetComplete 45.2: Coronatestzentrum |
|||
| 2656482 | ChrissW-R1 | Unable to answer "How many levels does this building have?" for way/176621897 via StreetComplete 31.3: Gebäude wurde abgerissen. Hier wird neugebaut. Attached photo(s):
|
|||
| 3304262 | Jan Bergner | Unable to answer "What are the opening hours here?" for node/267845309 via StreetComplete 45.1: Die Bankfiliale ist geschlossen.
|
|||
| 3771391 | ChrissW-R1 | Unable to answer "What basic shape does this building’s roof have?" for way/436356199 via StreetComplete 53.2: Industriehallendach mit mehreren Giebeln Attached photo(s):
|
|||
| 3810705 | ChrissW-R1 |
Is this a bridge? |
|||
| 1796956 | ChrissW-R1 |
Handelt es sich nicht bei dem Gebäude Von-Vincke-Straße 5 um das Wilhelm-Burg-Haus? Zumindest steht es dort im Foyer. |
|||
| 3763883 | ChrissW-R1 | Road restrictions via StreetComplete 53.2 Attached photo(s):
|