Carto'Cité's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 127666482 | J'ai fait quelques modifications sur cette portion :
|
|
| 125375076 | Bonjour Ephtolens,
|
|
| 124425039 | Bonjour Ephtolens,
|
|
| 111440566 | Bonjour
|
|
| 92778792 | Bonjour norsud,
|
|
| 121108022 | Merci pour l'ajout de cette voie verte. J'ai amélioré la géométrie avec l'Ortho Express 2022.
|
|
| 119587610 | Bonjour norsud,
De ce que je vois sur cette photo (https://www.mapillary.com/app/?pKey=302367984718275), il s'agirait plutôt d'une voie verte. Je corrige dans ce sens et je reste à ta disposition si tu as la moindre remarque.
|
|
| 120905138 | J'ai testé avec une requête overpass et c'était le dernier avec fr en minuscule en Normandie :) Voilà le cade de la requête si ça t'intéresse :
cf. https://overpass-turbo.eu/s/1p4V Charles |
|
| 120905138 | Bonjour norsud,
|
|
| 121017937 | Bonjour norsud,
|
|
| 121018388 | Bonjour norsud,
|
|
| 121024186 | Bonjour norsud,
|
|
| 121729498 | Bonjour norsud,
|
|
| 120046463 | Bonjour norsud,
|
|
| 119296323 | Bonjour Chlc,
|
|
| 119259244 | Bonjour Chlc,
|
|
| 120985815 | Excuse-moi, je vois que la modification vient en fait de ce changeset :
|
|
| 120985815 | Bonjour Chlc,
way/837404499
|
|
| 125580238 | Bonjour Chlc,
|
|
| 124295626 | Ok merci. J'ai enlevé le bicycle=yes qui porte à confusion mais le surface=dirt est déjà une bonne indication pour comprendre qu'il ne s'agit que d'un simple chemin.
|