Carto'Cité's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 72621105 | Bonjour Althio,
|
|
| 85388723 | Je retire le opposite aussi sur cette portion de rue : way/805407060
|
|
| 85513573 | Pardon... sur cette rue :
|
|
| 85513573 | Bonjour Mathieu,
|
|
| 86450258 | Bonjour,
|
|
| 79452631 | Bonjour et merci pour l'ajout de la rampe.
|
|
| 82070207 | Bonjour et merci pour l'ajout du nouveau bâtiment voyageurs. Est-ce que le passage souterrain à proximité (way/711326585) est réouvert ? Il était en travaux lors de notre passage en août 2019... |
|
| 83395380 | Bonjour et merci pour ces contributions. Vous avez supprimé le chemin reliant la sortie de la gare Saint-Lazare à la rue de Rome. Ce chemin est fort utile pour le calcul d'itinéraires piétons, je l'ai donc restauré. Cordialement,
|
|
| 84925818 | Bonjour. Ces modifications ont un peu endommagé la gare de Versailles-Chantiers, notamment ses espaces indoor qui ont été déformés (des pièces rectangula, plus préciseires ont pris une forme de trapèze) ou la topologie surfacique qui a été perdue, créant une discontinuité entre l'intérieur et l'extérieur de la gare. Peut-être que GoMap ne permet pas de visualiser et éditer correctement ce type de données. Je note également l'utilisation de Bing Map : la BD Ortho est ici plus précise et permet de mieux tracer les bâtiments. J'ai effectué les corrections nécessaires, n'hésitez pas à me contacter pour toute information. Cordialement,
|
|
| 86137904 | Bonjour Matthieu,
|
|
| 86050008 | Merci pour ton retour. Est-ce que tu penses qu'il faut aller jusqu'à dire que le chemin est en sable ? J'avoue que malheureusement dans ce genre de situation il n'y a pas trop possibilités. Si tu prends des photos, je t'invite, si tu ne le fais pas déjà, à passer par un service comme Mapillary qui est très pratique pour le partage et la géolocalisation des photos.
|
|
| 86245791 | Bonjour Jean-Luc,
|
|
| 86050008 | Bonjour avandecreme,
|
|
| 86260100 | Cette photo semble montrer qu'il ne s'agit plus d'un voie verte pour cette portion : https://www.mapillary.com/app/?focus=photo&pKey=_KORd5DVpxhXCZGOWvfGtQ
|
|
| 86260100 | Bonjour Maewyn,
|
|
| 86256558 | Bonjour Furdrien,
|
|
| 86272014 | J'ai aussi supprimé quelques toute petites portions de chemins (way) qui n'avaient aucune description car je pense qu'il s'agissait d'erreur de manipulation :)
|
|
| 86272014 | Bonjour 16pide,
|
|
| 84215737 | Merci pour cette information. Dans cette situation c'est en effet intéressant de confirmer qu'il est possible d'y a aller à vélo et donc le bicycle=yes peut se justifier.
|
|
| 86423587 | Bonjour. Pour la première question, l'intention est de connecter tous les highway pour constituer un "graphe routable", pour le calcul d'itinéraires. On pourrait créer un chemin le long du quai, mais on peut aussi considérer que c'est un peu artificiel sur des zones piétonnes. Sur les gares on considère que les quais et espaces intérieures sont routables, par des algorithmes prenant en compte les surfaces. Plus d'infos sur osm.wiki/FR:Recommandations_pour_le_routage_pi%C3%A9ton
Pour la seconde question, il faudrait en effet créer une autre way pour les escalators (avec le tag conveying=yes), et le relier à la fois au quai et au passage souterrain. Merci,
|