Britzz's Notes
Notes submitted or commented on by Britzz
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5068443 | Geovelo_Notes | Erreur sur la carte
|
|||
| 4843666 | Antoine chatelain | Bâtiments visibles sur Ortho 2024 mais pas sur le cadastre |
|||
| 5100554 | rezemika | Les horaires indiquées pour cette boulangerie ne correspondent pas à celles indiquées sur sa page Facebook (06:15 - 19:45), à voir sur place. |
|||
| 4037009 | jbcharron | Futur hôtel en 2025 |
|||
| 5132730 | MASMONA | Unable to answer "Is there tactile paving on this curb here?" – Lowered Curb – node/11028015799 via StreetComplete 62.1: Not suitable for crossing Attached photo(s):
|
|||
| 2340720 | Percherie | station eau pour tracteur |
|||
| 2209981 | Vinber-Pro | name:eu=Ahüzki
name=Ahüzki or Ahusquy |
|||
| 5077121 | NathanBnm | L'ancienne station service est en cours de démantèlement et la nouvelle vient d'ouvrir |
|||
| 2470423 | rouelibre1 | Corriger les éléments (pont, jetée, zone piétonne) |
|||
| 2304279 | borovac | Please verify maxspeed. There is a 30 km/h sign (mapillary=QgwKsQQj1AvmODcGxP580g) |