BlaeX's Notes
Notes submitted or commented on by BlaeX
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4292691 | BlaeX | Kinder und Jugendtreff "Abstellgleis" via StreetComplete 58.0 |
|||
| 4155895 | BlaeX | Unable to answer "What’s the height limit here?" – underground: Track / Land-Access Road – way/568747688 via StreetComplete 57.1: Durchfahrt verstellt. Maximal Fußgänger & Fahrrad. |
|||
| 4304348 | BlaeX | Unable to answer "What kind of building is this?" – way/211483131 via StreetComplete 58.0: Existiert nicht mehr Attached photo(s):
|
|||
| 4304353 | BlaeX | Unable to answer "What kind of building is this?" – way/211482906 via StreetComplete 58.0: Existiert nicht mehr Attached photo(s):
|
|||
| 4304642 | BlaeX | Unable to answer "What’s the surface here?" – Foot Path – way/1293413063 via StreetComplete 58.0: Eingang Südwestenseite Attached photo(s):
|
|||
| 4313931 | BlaeX | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Altenburg, Feldstraße / Dürerstraße (Bus Stop) – node/10815521293 via StreetComplete 58.0: Haltestelle verlegt. Jetzt vor Feldstraße, Hausnummer 2. Attached photo(s):
|
|||
| 4317551 | BlaeX | Falsche Hausnummer
via StreetComplete 58.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4317553 | BlaeX | Bushaltestellen verlegt via StreetComplete 58.1 |
|||
| 4304522 | BlaeX | Unable to answer "What’s the surface here?" – Informal Path – way/856684914 via StreetComplete 58.0: Verläuft anders (parallel zur B180) Attached photo(s):
|
|||
| 4304614 | BlaeX | Brücke 16to via StreetComplete 58.0 Attached photo(s):
|