AurélienQ's Notes
Notes submitted or commented on by AurélienQ
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4292888 | fgouget | In context of overlay "Sidewalks" – Rue Hélène Boucher (Residential Road) – way/644412868 via StreetComplete 58.0: La voie indique que le trottoir est représenté séparément côté Nord, or cela ne semble pas être le cas. |
|||
| 4292896 | fgouget | In context of overlay "Sidewalks" – Rue Émile Zola (Residential Road) – way/223982202 via StreetComplete 58.0: La voie indique que le trottoir est représenté séparément côté Est, or cela ne semble pas être le cas sur toute sa longueur. |
|||
| 4292890 | fgouget | In context of overlay "Sidewalks" – Rue du Docteur Charcot (Residential Road) – way/230868657 via StreetComplete 58.0: La voie indique que le trottoir est représenté séparément côté Sud, or cela ne semble pas être le cas. |
|||
| 4292889 | fgouget | In context of overlay "Sidewalks" – Rue du Docteur Charcot (Residential Road) – way/499713466 via StreetComplete 58.0: La voie indique que le trottoir est représenté séparément côté Ouest, or cela n'est pas le cas sur toute sa longueur. |
|||
| 4292893 | fgouget | In context of overlay "Sidewalks" – Rue Émile Zola (Minor/Unclassified Road) – way/84152076 via StreetComplete 58.0: La voie indique que le trottoir est représenté séparément côté Est, or cela ne semble pas être le cas. |
|||
| 3607053 | Bruno_Remy | Réfection de l'entrée avec nouvelle guérite. |
|||
| 4292837 | fgouget | In context of overlay "Sidewalks" – Rue Henri Barbusse (Residential Road) – way/179060607 via StreetComplete 58.0: D'après la voie il n'y a pas de trottoir côté Ouest or il y en a un sur la carte. Côté Est il a aussi un trottoir sur une partie du chemin. |
|||
| 4147712 | josmougn | projet de travaux 2024 de mosquée (nom ? Mosquée Al Houda ?)
|
|||
| 4245707 | josmougn | Bus - Avis de Travaux :
Hormis pour les bus, la situation en termes de circulation reste inchangée jusqu’à la mi-juillet 2024 : maintien des deux sens de circulation avec entrées et sorties maintenues pour le CORA en tourne à droite. |
|||
| 4494009 | Geovelo_Notes | pas de piste cyclable en contre sens
|