AngocA's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 157153808 | Hola JLOSM, Gracias por mejorar los nombres de los cuerpos de agua, muy necesario.
Gracias por los arreglos. Andres Gomez |
|
| 146573098 | Hola Karen, Gracia por contribuir en OSM. Sin embargo, si que mapeaste dos veces el mismo cuerpo de agua.
Andres G. |
|
| 118888916 | Hola Aleja, gracias por contribuir, sin embargo, mapeaste una quebrada donde ya había una. Recuerda revisar lo que está mapeado para no duplicar.
|
|
| 150124107 | Hola.
|
|
| 126544283 | Hola Veo que agregaste direcciones, pero en vez de usar la palabra Carrera, pusiste Race en Victoria (relation/7428522/history). Hablas español? o solo inglés? Just tell me. Andrés Gómez |
|
| 144271468 | Hola. Vero que has creado 2 objetos Laguna las Coloradas como tanques de agua, pero realmente se deben asignar al cuerpo de agua. |
|
| 154412998 | Hola. Veo que mapeaste este cuerpo de agua, pero el sentido del río es contrario hacia su flujo. Los ríos o quebradas van "hacia" otros cuerpos de agua. |
|
| 154285834 | Hola JLOSM. Te quería comentar que creaste un loop en un río: way/1303184547/history
Andres G |
|
| 153316829 | Hola Benjamin. Veo que estuviste en una mapathon en la zona de La Macarena. Sin embargo, pero r'ios en paralelo como estos: way/1297257045/history Por qué están dibujados así? Cordialmente, Andrés Gómez |
|
| 147423504 | Si quieres usar una capa oficial de ríos de Colombia, puedes usar esta capa que está hospedad en osm.lat (en mi casa), que es una copia de la oficial, pero la oficial es muy lenta. wms:http://geoserver.osm.lat/geoserver/Colombia_IGAC_workspace/ows?LAYERS=IGAC Rios y quebradas layer |
|
| 149194542 | Este es el mapeo del río completo: way/1266609248/history#map=13/4.4935/-68.5360 |
|
| 147423504 | Hello Ce Ja. Qué pasó aquí?
|
|
| 123028918 | Yes, that could be a service. |
|
| 123028918 | Hi Taklamakan. I am mapping the Colombian rivers, and I found you mappen a riverbank as highway service: way/1074409401/history#map=19/4.40149/-75.28762 Rivers in Colombia have different shapes from satelital photos. |
|
| 152507999 | Hola. Yo lo corregí, pero creo que ya encontraste otro equivalente. |
|
| 152610225 | Hola JLOSM, Te quería contar que estos son otros nuevos objetos cerrados que has mapeado como waterway, y deben ser water. https://waterwaymap.org/loops#map=13.66/6.26055/-74.62117 Me cuentas qué opinas. Andres G. |
|
| 146995184 | Hi NFZANMNIM I see you modified the relation for Planadas, but you included as part of this relation all the inner relations, which is incorrect. Boundary realtions are not superboundaries.
|
|
| 152507999 | Hola JL. Mapeaste un pequeño embalse como waterway, es solo water.
Cordialmente,
|
|
| 151833853 | Hola Camilo. Veo que todos tus cambios dicen "ajustes". Te recomiendo que seas algo más explícito para saber qué estabas modificando. "Ajustes Armenia" o por en ejemplo en este caso "Ajuste Colegio Madre Marcelina".
|
|
| 94150631 | Hola JL El uso de wikipedia y wikidata normalmente debe tener un prefijo. Más info en: wikipedia=*#Secondary_Wikipedia_links
|