ABausD's Notes
Notes submitted or commented on by ABausD
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4819040 | ABausD | Weg ist gesperrt. An den Enden stehen Bauzäune. via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4819038 | ABausD | 30km/h werktags ab hier Richtung Schule via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4819039 | ABausD | 30 werktags Ende via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4812101 | ABausD | Unable to answer "Are there traffic signals that show when to cross here?" – Crossing – node/1931142740 via StreetComplete 61.1: Hier ist kein Übergang |
|||
| 4812100 | ABausD | Verbindungs Weg fehlte, Oberfläche Pflastersteine, an beiden Seiten Kreis um Baum via StreetComplete 61.1 GPS Trace: @ABausD/traces/12003861 |
|||
| 4812099 | ABausD | Hier macht die Straße einen Kreis um einen Baum via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4813246 | ABausD | Moordeicher Landstraße und der separate Fuß- und Radweg daneben müssen um ein paar Tags ergänzt werden. Vorlage siehe: osm.wiki/DE:Bicycle/Radverkehrsanlagen_kartieren#Grunds%C3%A4tzliche_M%C3%B6glichkeiten_des_Radwegtaggings_als_getrennte_Linie der Abschnitt "Ein abgetrennter Radweg in beide Richtungen rechts" am "hightway" fehlt (left / right anpassen):
am "path" fehlt:
|
|||
| 4803466 | ABausD | Oberfläche: Erde via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4796070 | ABausD | Separater Fußweg zwischen Meißner Straße und der Einfahrt
via StreetComplete 61.1 GPS Trace: @ABausD/traces/11997191 |
|||
| 4787958 | ABausD | Fußweg mit Pflastersteinen, bitte Verlauf vom Fußweg an der Straße nochmal prüfen. via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
GPS Trace: @ABausD/traces/11994026 |