0xb7767000's Notes
Notes submitted or commented on by 0xb7767000
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4989100 | 0xb7767000 | Conveyor via StreetComplete 61.3 |
|||
| 4989099 | 0xb7767000 | Dach ergänzen via StreetComplete 61.3 |
|||
| 4657614 | ManuelB701 | Das ganze Gebiet wurde hier überarbeitet: Am südlichen Ende befindet sich ein Spielplatz und der Feldweg wurde durch einen Fuß- bzw. Radweg mit anderen Verlauf ersetzt. via StreetComplete 60.1 |
|||
| 4775690 | Lübeck | ich kenne mich nicht so mit Gebäudedefinitionen aus - aber durch irgendeinen Umstand ist der Gebäudename doppelt! |
|||
| 4950759 | 0xb7767000 | Unable to answer "What’s the name of this street?" – Minor/Unclassified Road – way/150022613 via StreetComplete 61.3: Abfahrt von der b404 |
|||
| 4931273 | Brunnen |
||||
| 4808923 | 0xb7767000 | Hier müssen eventuell die Wege und Wasserbecken ans Luftbild angepasst werden. Nach Mapbox, Esri (Clarity) und Esri World wenn man nah genug ranzoomt stimmt der aktuelle verlauf. Auf Bing und Esri World wenn man rauszoomt haben sich Teiche und Wege geändert. Ich weiß, dass es im iD das "Show Background Panel" gibt, aber das zeigt nur für Bing an von wann die Bilder sind. Und Bin ist hier von September 2023, kann also älter als Mapbox oder Esri sein. |
|||
| 4930734 | Hier fehlt Hausnummer 25a |
||||
| 4789495 | 0xb7767000 |
Nur eine Hausnummer in so einem großen Gebäude? Verglichen mit den anderen Gebäuden in der Gegend unterstelle ich mal, dass hier jeweils drei Hausnummern dran gehören. Hoffentlich kann StreetComplete die Hausnummer auch direkt auf den Eingang setzen #surveyme |
|||
| 4747218 | 0xb7767000 | Unable to answer "Is this still here?" – Kersig von Hanneken Architekten (Architect Office) – node/3743395399 via StreetComplete 60.3: Foto Attached photo(s):
|